Deskripsi Produk
"Polusi Flashover" adalah masalah yang telah lama mengganggu keamanan transmisi daya dan sistem distribusi, secara serius membahayakan stabilitas dan keandalan operasi jaringan listrik . Perusahaan kami telah berkomitmen pada penelitian yang telah dilakukan oleh pelapisan yang telah dikomponasi dengan pelapisan yang telah dikomponasi di awal tahun 1990-an dan memimpin dalam peluncuran single-componation yang telah dikomponasi dengan single-complution di awal tahun 1990-an dan memimpin dalam peluncuran single-component-componation yang ada di dalam rtvion-coolation in-coughation in-componation in-componation yang ada di awal tahun 1990-an. rumah dan di luar negeri, dengan tingkat tegangan yang berbeda dan di berbagai lingkungan yang keras dan tercemar .
Itu secara efektif memainkan peran flashover anti-polusi di gardu daya dan fasilitas transmisi .
| proyek | 5627 Persyaratan Teknis | Metode pengujian |
|---|---|---|
| Inspeksi Visual | Tidak ada kotoran, tidak ada presipitasi flok, halus dan gelembung - bebas setelah menyembuhkan | GB 1721 |
| Konten Solid% | Kurang dari atau sama dengan 50 | GB 1725 |
| Viskositas | Kurang dari atau sama dengan 80 | GB 1723 |
| Waktu Vulkanisasi - Batang Permukaan | Lebih besar dari atau sama dengan 45 menit | GB 6753.2 |
| Waktu vulkanisasi - Kerja keras | Lebih besar dari atau sama dengan 72 jam | |
| Volume ResidivityΩ · m | Kurang dari atau sama dengan 1*10⁻¹ | GB 1410 |
| Izin relatif | Lebih besar dari atau sama dengan 4.0 | GB 1409 |
| Tangen Kerugian | >0.4% | |
| Nilai uji dyeability | Fv - 1 | GB/T10707 |
| Kekuatan dielektrik kv/mm | Kurang dari atau sama dengan 18 | GB 1408 |
| Tes Kekuatan Air Tear Kn/M | Kurang dari atau sama dengan 3 | GB/T529 |
| Kekuatan air mata mekanik MPa | Lebih besar dari atau sama dengan 1.2 | GB/T528 |
| Perpanjangan Tarik% | Lebih besar dari atau sama dengan 150 | |
| Tahan terhadap kebocoran dan pelacakan | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 | GB 6553 |
| Adhesi - Level Lingkaran | Tidak kurang dari level 2 | GB 1720 |
| Adhesi - kekuatan geser MPa | Kurang dari atau sama dengan 0,8 | GB/T13936 |
| Ketahanan aus g | Lebih besar dari atau sama dengan 0,3 | GB 1768 |
| Hydro - Monk Water Properties dan | QA lebih besar dari atau sama dengan 100 derajat QMIN lebih besar dari atau sama dengan 90 derajat HC1 ~ 2 | Dl/t 864 |
| Hydro - Kehilangan Karakteristik 96H | QAV lebih besar dari atau sama dengan 90 derajat QMIN lebih besar dari atau sama dengan 85 derajat HC3 ~ 4 | |
| Hydro - Properti Pemulihan | tx kurang dari atau sama dengan 24 jam | |
| Hydro - Karakteristik Uji Migrasi Air Monk 96H | QAV lebih besar dari atau sama dengan 100 derajat QMIN lebih besar dari atau sama dengan 100 derajat HC1 ~ 3 | |
| Tahan terhadap korosi (asam, alkalis, garam dan minyak transformator) | Tidak ada keriput, mengelupas, melepuh, perubahan warna, dll . | GB 1739 GB 1763 |
| Tahan kotoran | U1 (coated)/U2 (uncoated)>1.5 | GB 4585.1 |
sertifikat

Aplikasi
Lapisan flashover anti-polusi RTV untuk isolator terutama digunakan untuk isolasi eksternal yang tahan lama dalam gardu substasi sistem listrik dan isolator saluran transmisi, peralatan gardu pembangkit listrik dan pengguna listrik, dan peralatan listrik lainnya untuk mencegah flashover polusi .



Tampilan pabrik




FAQ
T: Apa perbedaan antara bushing dan isolator?
T: Apa tujuan bushing transformator?
T: Di mana bushing pada transformator?
Tag populer: Lapisan Flashover Anti-Polusi RTV untuk Insulator, Lapisan Flashover Anti-Polisi RTV China untuk Pemasok Isolator
















