Deskripsi Produk
Kertas terisolasi DMD, nama lengkap film poliester, foil komposit soft soft-fiber polyester, adalah bahan isolasi tiga lapis yang terdiri dari dua lapisan kain non-anyaman poliester yang diapit oleh film poliester isolasi.
DMD=Polyester Nonwoven Fabric (D) + Polyester Film (M) + Polyester Nonwoven Fabric (D)
| Jenis | Kisaran ketebalan | Tingkat resistansi suhu |
|---|---|---|
| B - Kelas DMD | 0,15 ~ 0,50 mm | 130 derajat |
| F - Kelas DMD | 0,15 ~ 0,50 mm | 155 derajat |
| H - Kelas DMD (Rare) | Disesuaikan | 180 derajat |
Waktu Pengiriman:25-30 hari
Kargo:Udara/laut/pintu ke pintu
MOQ:100kg
Layanan Pilihan:Sampel gratis (ukuran A4 atau ukuran yang ditentukan pelanggan) didukung, dan biaya pemeriksaan dibebankan untuk meninju khusus
Ketentuan Perdagangan:Exw, fob, cif, ddp
Kemasan:Film tahan kelembaban + karton ekspor/palet kayu, anti-tabrakan dan anti-tekanan
Dukungan Sertifikasi:Berikan ROHS, jangkauan, laporan UL, MSD, lembar data keselamatan, deklarasi material, dll.
Ini menggabungkan kinerja impregnasi yang baik dari kain non-anyaman dan kekuatan dielektrik yang baik dari film poliester.
Ini banyak digunakan dalam peralatan listrik dan cocok untuk isolasi slot, isolasi antar-putaran, dan insulasi pad motor F-Class.
| TIDAK. | Unit item | Indeks | ||||||||
| 1 | Ketebalan nominal | mm | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | ||
| 2 | Toleransi ketebalan | mm | ±0.020 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | ||
| 3 | Tarik kekuatan |
Longitudina | Non-bending | N/10mm | Lebih besar dari atau sama dengan 80 | Lebih besar dari atau sama dengan 120 | Lebih besar dari atau sama dengan 15 | Lebih besar dari atau sama dengan 170 | Lebih besar dari atau sama dengan 200 | Lebih besar dari atau sama dengan 300 |
| Pembengkokan | Lebih besar dari atau sama dengan 80 | Lebih besar dari atau sama dengan 105 | Lebih besar dari atau sama dengan 130 | Lebih besar dari atau sama dengan 150 | Lebih besar dari atau sama dengan 180 | Lebih besar dari atau sama dengan 220 | ||||
| Horisontal | Non-bending | Lebih besar dari atau sama dengan 80 | Lebih besar dari atau sama dengan 105 | Lebih besar dari atau sama dengan 130 | Lebih besar dari atau sama dengan 150 | Lebih besar dari atau sama dengan 180 | Lebih besar dari atau sama dengan 220 | |||
| Pembengkokan | Lebih besar dari atau sama dengan 70 | Lebih besar dari atau sama dengan 95 | Lebih besar dari atau sama dengan 120 | Lebih besar dari atau sama dengan 130 | Lebih besar dari atau sama dengan 160 | Lebih besar dari atau sama dengan 200 | ||||
| 4 | Pemanjangan | Membujur | % | Lebih besar dari atau sama dengan 10 | Lebih besar dari atau sama dengan 5 | |||||
| Horisontal | Lebih besar dari atau sama dengan 15 | Lebih besar dari atau sama dengan 5 | ||||||||
| 5 | Perincian voltase |
Keadaan normal | kv | Lebih besar dari atau sama dengan 7,0 | Lebih besar dari atau sama dengan 9.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 11.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 13.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 15.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 18.0 | |
| 155 ± 2 derajat | Lebih besar dari atau sama dengan 6.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 8.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 10,0 | Lebih besar dari atau sama dengan 12.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 14.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 17.0 | ||||
| 6 | Kekakuan | Membujur | N | Lebih besar dari atau sama dengan 20 | ||||||
| Horisontal | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | |||||||||
| 7 | Kehidupan penyimpanan | Bulan | 12 | |||||||
Mengapa Memilih Kami?
1. Pilihan bahan baku yang ketat, kontrol kualitas di setiap level
Kami menggunakan kain non-anyaman poliester berkualitas tinggi dan film poliester impor, dengan laminasi interlayer yang seragam, tidak ada delaminasi dan tidak ada gelembung, untuk memastikan sifat dielektrik yang stabil.
2. Kekuatan dielektrik tinggi dan konsistensi yang baik
Setiap batch produk diuji untuk indikator utama seperti ketahanan tegangan, ketebalan, dan penyusutan panas sebelum meninggalkan pabrik untuk memastikan kinerja isolasi jangka panjang yang andal dan ketenangan pikiran bagi pelanggan.
3. Melalui banyak sertifikasi, penelusuran kualitas
Dengan sertifikasi sistem kualitas ISO 9001, produk yang mematuhi ROHS, jangkauan, UL dan standar lainnya, cocok untuk ekspor pasar global dan persyaratan penerimaan proyek.
sertifikat

Tampilan Produk




Aplikasi khas

sedang mengemas
Kertas terisolasi DMD yang dikemas dalam peti kayu, kasing berbingkai kayu atau bahan yang cukup kuat lainnya yang ditutupi dengan material outside.




Proses produksi




Tampilan pabrik




FAQ
T: Apakah Anda Perusahaan Perdagangan atau Produsen?
A: Kami adalah produsen, memiliki pabrik kami sendiri.
T: Apakah Anda memberikan sampel? Apakah gratis atau ekstra?
A: Ya, kami dapat memberikan sampel gratis, Anda hanya perlu menutupi biaya pengiriman.
T: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
A: Secara umum, jika barang tersedia, pengiriman dapat diatur dalam waktu 3 hari kerja;
Jika barang perlu diproduksi secara massal, waktu pengiriman mungkin sekitar 7-10 hari kerja.
Tag populer: Kertas terisolasi dmd, pemasok kertas dmd dmd















