Deskripsi Produk
Insulasi lembaran laminasi mika hadir dalam bentuk lembaran laminasi kaku setelah laminasi, proses menekan dan memanggang, terdiri dari muskovit berkualitas, phlogopite atau kertas mika sintetis yang diresapi dengan resin silikon organik tahan suhu tinggi sebagai zat pengikat.
Ketebalan:2mm -50 mm (ketebalan kami dapat mencapai 50mm, dan lembaran mika dapat bebas dari gelembung, delaminasi, dan halus di split)
Lebar:1m*1m2 (dapat disesuaikan)
Jumlah pesanan minimum:100kg (tidak termasuk sampel, kami dapat memberikan sampel gratis bagi pelanggan untuk menguji data, tetapi barang perlu ditanggung oleh pelanggan)
Kemasan:Kemasan konvensional adalah kotak kayu + palet, dan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan
| Barang | Satuan | R-5660-H1 | R-5660-H3 | Prosedur Uji | |
| Kertas mika | Muscovite | Phlogopite | |||
| Konten mika | % | ≈92 | ≈92 | IEC 60371-2 | |
| Konten ikatan | % | ≈8 | ≈8 | IEC 60371-2 | |
| Kepadatan | g/cm3 | 1.8-2.45 | 1.8-2.45 | IEC 60371-2 | |
| Ketahanan panas | Layanan Berkelanjutan | derajat | 500 | 700 | |
| Layanan intermiten | derajat | 800 | 1000 | ||
| Kehilangan panas pada 500 derajat | % | ﹤1 | ﹤1 | IEC 60371-2 | |
| Kehilangan panas pada 700 derajat | % | ﹤2 | ﹤2 | IEC 60371-2 | |
| Kekuatan lentur | MPa | ﹥120 | ﹥120 | GB/T 5019.2 | |
| Penyerapan air | % | ﹤1 | ﹤1 | GB/T 5019.2 | |
| Kekuatan dielektrik | kv/mm | ﹥20 | ﹥20 | IEC 60243-1 | |
| Resistensi isolasi pada 23 derajat | Ω · cm | 1017 | 1017 | IEC 60243-1 | |
| Resistensi isolasi pada 500 derajat | Ω · cm | 1012 | 1012 | IEC 60243-1 | |
| Resistensi api | UL94 V -0 | UL94 V -0 | UL94 | ||
| Tes merokok | s | <4 | <4 | di rumah | |
Keuntungan Produk
| Karakteristik | Deskripsi |
|---|---|
| Resistensi suhu tinggi | Umumnya dapat menahan suhu antara 600 - 800 derajat, cocok untuk digunakan sebagai lapisan isolasi internal dalam produk pemanas listrik. |
| Kinerja isolasi yang baik | Tegangan kerusakan tinggi (di atas 15kV/mm), biasa digunakan dalam sistem listrik tegangan tinggi. |
| Tidak beracun dan ramah lingkungan | Bebas dari zat berbahaya seperti asbes, ramah lingkungan dan polusi - gratis. |
| Kekuatan mekanik tinggi | Dapat dipotong, ditinju, dan dibor, cocok untuk berbagai aplikasi industri. |
| Stabilitas dimensi yang kuat | Sedikit deformasi selama pemanasan, dengan stabilitas dimensi yang baik. |
Menampilkan



Mengapa Memilih Kami?

Video
Sedang mengemas
Insulasi lembaran laminasi mika yang dikemas dalam peti kayu, kasing berbingkai kayu atau bahan yang cukup kuat lainnya yang ditutupi dengan material outside.


Skenario Aplikasi



Tampilan pabrik




Tag populer: Insulasi lembar laminasi mika, pemasok isolasi lembaran laminasi mika mika














