Deskripsi Produk
Definisi:G10 Epoxy Sheet (g10 fr -4) adalah bahan isolasi kaku yang terbuat dari kain serat gelas bebas alkali elektronik yang diresapi dengan resin epoksi dan disembuhkan dengan suhu tinggi dan laminasi bertekanan tinggi, yang memenuhi standar NEMA LI 1-1991 {4}} {{4} {4},
Komposisi inti G10 Epoxy Sheet:
Bahan dasar: kain serat kaca e-kaca (mengandung SiO₂ lebih besar dari atau sama dengan 52%)
Resin: Resin epoksi brominasi (retardant api, kandungan bromin lebih besar dari atau sama dengan 18%)
Proses: Vacuum menekan + curing termal (suhu 150-170 derajat, tekanan 20-30 MPa).
| TIDAK. | Properti | SATUAN | Metode pengujian | Nilai standar | Hasil pengujian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kekuatan lentur tegak lurus terhadap laminasi - di bawah suhu kamar normal | MPa | ISO 178 | Lebih besar dari atau sama dengan 350 | 496 |
| 2 | Kekuatan dampak takik sejajar dengan laminasi (charpy berlekuk) | KJ/m² | ISO 179 | Lebih besar dari atau sama dengan 37 | 67 |
| 3 | Kekuatan dielektrik tegak lurus terhadap laminasi (dalam minyak 9 0 ± 2 derajat), ketebalan 1.0mm | kv/mm | IEC 60243 | Lebih besar dari atau sama dengan 14.2 | 21 |
| 4 | Tegangan kerusakan paralel dengan laminasi (dalam minyak 90 ± 2 derajat) | kv | IEC 60243 | Lebih besar dari atau sama dengan 45 | 75 |
| 5 | Koefisien dielektrik 1MHz | - | IEC 60250 | Kurang dari atau sama dengan 5,5 | 4.53 |
| 6 | Faktor kerugian 1MHz | - | IEC 60250 | Kurang dari atau sama dengan 0. 04 | 0.021 |
| 7 | Laju penyerapan air, ketebalan 1,6mm | % | ISO 62 | Kurang dari atau sama dengan 0. 25 | 0.07 |
| 8 | Resistensi isolasi diresapi dalam air, d24/23 | Ω | IEC 60093 | Lebih besar dari atau sama dengan 5. 0 × 10¹⁰ | 8.2×10¹⁰ |
| 9 | Kekuatan ikatan | N | - | Lebih besar dari atau sama dengan 6500 | 8012 |
| 10 | Kepadatan | g/cm³ | ISO 1183 | 1.70 - 1.90 | 1.90 |
Mengapa Memilih Kami?
Kami adalah produsen profesional untuk B2B, silakan hubungi kami untuk mendapatkan sampel gratis!
| Indeks | G10 Epoxy Board | Papan Epoksi FR4 | Dewan Mika | Dewan Fenolik |
|---|---|---|---|---|
| Peringkat mudah terbakar | UL94 V -0 | UL94 V -0 | UL94 HB | UL94 HB |
| Resistensi suhu kontinu | 130 derajat 130 derajat | 130 derajat 130 derajat | 800 derajat 800 derajat | 105 derajat 105 derajat |
| Kekuatan lentur | Lebih besar dari atau sama dengan 340mpa | Lebih besar dari atau sama dengan 310MPA | Lebih besar dari atau sama dengan 80mpa | Lebih besar dari atau sama dengan 200mpa |
| Aplikasi khas | Bingkai transformator | Substrat PCB, Substrat PCB | Gasket isolasi suhu tinggi | Peralatan listrik bertegangan rendah |
Jenis dan spesifikasi produk yang kami sediakan
Ketik klasifikasi
Ketebalan: {{0}}. 5mm ~ 50mm (dukungan kustomisasi non-standar, toleransi ± 0,05mm), 1220*2470mm, 1020*1220mm, 1220*1850mm
Warna: Warna alami (kuning), hitam (dengan karbon hitam), warna yang disesuaikan (seperti hijau, biru)
Perawatan Permukaan: Glossy (RA Kurang dari atau sama dengan 0. 8μm), matte (RA lebih besar dari atau sama dengan 1,6μm), sandblasting (Tingkatkan adhesi)
sertifikat

Tampilan Produk



Sedang mengemas
G10 Epoxy Glass Clains Laminated Sheet dikemas dalam peti kayu, kotak berbingkai kayu atau bahan yang cukup kuat lainnya ditutupi dengan material outside.




Skenario Aplikasi



Tampilan pabrik


Tag populer: G10 Epoxy Sheet, China G10 Epoxy Sheet Pemasok

















