Deskripsi Produk
Kayu laminasi untuk transformator adalah bahan khusus yang banyak digunakan di bidang teknik listrik .
Biasanya terbuat dari kayu berkualitas tinggi melalui proses perawatan dan laminasi khusus . Keuntungan utamanya adalah sifat isolasi yang baik dan kekuatan mekanik, menjadikannya bahan penting dalam pembuatan peralatan listrik .
Keuntungan Produk
1. kinerja pemrosesan yang sangat baik
Mudah diubah, bor, penggilingan dan pukulan, dapat diproses menjadi berbagai bagian struktural sesuai dengan gambar, cocok untuk kustomisasi massal .
2. ramah lingkungan dan berkelanjutan
Menggunakan kayu alami sebagai bahan baku dasar dan resin sebagai perekat, memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan, dan beberapa produk dapat memenuhi ROHS, jangkauan dan standar lainnya .
3. kontrol biaya yang masuk akal
Dibandingkan dengan bahan isolasi semua resin atau polimer, kayu laminasi listrik memiliki efektivitas biaya yang lebih tinggi sambil memastikan kinerja, dan cocok untuk pembelian skala besar .
sertifikat

Keuntungan Produk:
2. Kekuatan mekanik
3. Karakteristik perlindungan lingkungan
Tampilan Produk

.

Ketebalan dan toleransi normal (unit mm)
| Ketebalan normal | Toleransi |
| Kurang dari atau sama dengan 10 | ±1.4 |
| >10... kurang dari atau sama dengan 15 | ±1.6 |
| >15... kurang dari atau sama dengan 20 | ±1.8 |
| >20... kurang dari atau sama dengan 25 | ±2.0 |
| >25... kurang dari atau sama dengan 30 | ±2.2 |
| >30... kurang dari atau sama dengan 40 | ±2.6 |
| >40... kurang dari atau sama dengan 60 | ±3.0 |
| >60... kurang dari atau sama dengan 100 | ±4.0 |
| >100... kurang dari atau sama dengan 150 | ±4.0 |
Tabel target teknik
| Kemampuan | Satuan | Model | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target teknik veneer | Target Teknik Cincin | |||||||||
| P3B | C1B | C2B | C3B | C4B | T2B | T4B | ||||
| Kepadatan penampilan | g/cm³ | 1.1 - 1.2 | 0.7 - 0.9 | 0.9 - 1.1 | 1.1 - 1.2 | 1.2 - 1.3 | 0.9 - 1.1 | 1.2 - 1.3 | ||
| Kelembaban | % | Kurang dari atau sama dengan 6 | Kurang dari atau sama dengan 6 | Kurang dari atau sama dengan 6 | Kurang dari atau sama dengan 6 | Kurang dari atau sama dengan 6 | Kurang dari atau sama dengan 6 | Kurang dari atau sama dengan 6 | ||
| Arah lapisan vertikal kekuatan lentur | Arah a | MPa | Lebih besar dari atau sama dengan 150 | Lebih besar dari atau sama dengan 45 | Lebih besar dari atau sama dengan 55 | Lebih besar dari atau sama dengan 65 | Lebih besar dari atau sama dengan 80 | Diameter>1000mm | Lebih besar dari atau sama dengan 100 | Lebih besar dari atau sama dengan 140 |
| Arah b | Diameter kurang dari atau sama dengan 1000mm | Lebih besar dari atau sama dengan 90 | Lebih besar dari atau sama dengan 125 | |||||||
| Arah lapisan vertikal modulus lentur elastisitas | Arah a | IPK | Lebih besar dari atau sama dengan 14 | Lebih besar dari atau sama dengan 4,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 6 | Lebih besar dari atau sama dengan 8 | Lebih besar dari atau sama dengan 9 | Lebih besar dari atau sama dengan 10 | Lebih besar dari atau sama dengan 13 | |
| Arah b | - | |||||||||
| Kompresibilitas (di bawah 20MPA) | C | % | Kurang dari atau sama dengan 3 | Kurang dari atau sama dengan 5 | Kurang dari atau sama dengan 4 | Kurang dari atau sama dengan 3 | Kurang dari atau sama dengan 2,5 | Kurang dari atau sama dengan 5 | Kurang dari atau sama dengan 4 | |
| Crev | Lebih besar dari atau sama dengan 70 | Lebih besar dari atau sama dengan 70 | Lebih besar dari atau sama dengan 70 | Lebih besar dari atau sama dengan 70 | Lebih besar dari atau sama dengan 70 | Lebih besar dari atau sama dengan 70 | Lebih besar dari atau sama dengan 70 | |||
| Kekuatan dampak (tes samping) | Arah a | KJ/㎡ | Lebih besar dari atau sama dengan 35 | Lebih besar dari atau sama dengan 25 | Lebih besar dari atau sama dengan 35 | |||||
| Arah b | - | Lebih besar dari atau sama dengan 6 | Lebih besar dari atau sama dengan 10 | Lebih besar dari atau sama dengan 613 | Lebih besar dari atau sama dengan 15 | |||||
| Kekuatan geser | MPa | Lebih besar dari atau sama dengan 8 | Lebih besar dari atau sama dengan 5 | Lebih besar dari atau sama dengan 7 | Lebih besar dari atau sama dengan 8 | Lebih besar dari atau sama dengan 9 | Lebih besar dari atau sama dengan 7 | Lebih besar dari atau sama dengan 9 | ||
| Arah lapisan vertikal kekuatan listrik | Kv/mm | Lebih besar dari atau sama dengan 11 | Lebih besar dari atau sama dengan 9 | Lebih besar dari atau sama dengan 10 | Lebih besar dari atau sama dengan 11 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | Lebih besar dari atau sama dengan 10 | Lebih besar dari atau sama dengan 10 | ||
| Arah lapisan paralel tegangan tusukan | Kv | Lebih besar dari atau sama dengan 50 | Lebih besar dari atau sama dengan 50 | Lebih besar dari atau sama dengan 50 | Lebih besar dari atau sama dengan 50 | Lebih besar dari atau sama dengan 50 | Lebih besar dari atau sama dengan 50 | Lebih besar dari atau sama dengan 50 |
Sedang mengemas
Dikemas dalam peti kayu, kasing berbingkai kayu atau bahan yang cukup kuat lainnya yang ditutupi dengan material oNTerOutside .
Berat kotor dari setiap paket tidak melebihi 3000kgs .




Penyimpanan
Kayu laminasi untuk transformator harus disimpan di ruang yang bersih dan kering dengan suhu tidak melebihi 40 derajat dan harus diletakkan rata bijak di atas papan loncatan yang setidaknya 50mm dari tanah, tidak pernah dekat dengan sumber fre, sumber panas dan dilindungi dari kelembaban .
Skenario Aplikasi
Aplikasi Khas dalam Transformers:
1Isolasi lapisan belitan
2Isolasi belokan-untuk-belok
3Isolasi layar
4Akhir isolasi



Tentang kami
▲ Prinsip
Produk berkualitas tinggi, layanan yang sangat baik dan reputasi yang baik .
▲ Layanan
Komunikasi yang efektif dalam waktu 24 jam
Pembaruan Koleksi Desain dan Gaya Baru untuk Pelanggan .
▲ Kualitas Kontral
5 Staf Kontrol Kualitas
Memberikan solusi relatif
Uji bahan baku dan berikan laporan
ISO, CE, SGS Disetujui .
Proses produksi





Tampilan pabrik






Tag populer: kayu laminasi untuk transformator, kayu laminasi porselen untuk pemasok transformator, Epoxy Laminate, perkembangan laminasi, Pasar tahan lama yang dilaminasi, lembaran laminasi, papan kaku, tren laminasi kaku

















