Deskripsi Produk
Batang kain kaca laminasi epoksiadalah bahan isolasi berbentuk batang padat yang terbuat dari kain kaca yang direfregnasi dengan resin epoksi dan disembuhkan dengan laminasi, pemanasan, cetakan atau pultrusion . ini menggabungkan sifat listrik yang sangat baik dari resin epoksi dan transformasi dengan kekuatan tinggi, dan banyak yang digunakan dalam bidang-bidang industri, dan transformasi, dan banyak yang digunakan, dan banyak yang digunakan, dan banyak yang digunakan, dan banyak yang digunakan, dan banyak yang digunakan, dan banyak yang digunakan, dan banyak yang digunakan, dan banyak yang digunakan, dan banyak yang digunakan, dan banyak yang digunakan secara luas, dan banyak.
Ukuran batang laminasi:Diameter 8-200 mm, panjang 1, 000 mm
Keuntungan Produk
| Item kinerja | Keterangan |
|---|---|
| Insulasi Listrik | Kekuatan listrik tinggi, dengan kekuatan dielektrik mencapai lebih dari atau sama dengan 12 - 20 kv/mm |
| Kekuatan mekanis | Kekuatan lentur tinggi, cocok untuk struktur bantalan dan pendukung beban |
| Stabilitas termal | Hingga Kelas B (130 derajat) ~ Kelas H (180 derajat) |
| Resistensi kimia | Resistensi yang sangat baik terhadap asam, alkalis, minyak, dan pelarut |
| Stabilitas dimensi | Tidak mudah dideformasi selama operasi jangka panjang, mudah diproses |
| Retardancy api | Dapat disesuaikan untuk memenuhi ul {{0}} v0 peringkat retardant api |
Parameter produk
| Standar | Gb/t 5132.1 - 2009 IEC 61212 - 1: 2006 | |
|---|---|---|
| Nama Cina | 3725 | 3840 |
| IEC | PFCC41 | EPGC41 |
| Nema | - | - |
| Bahan dasar | Kain katun | Kain serat kaca |
| Damar | Fenolik | Epoksi |
| Warna | Kopi | Kuning |
| Properti | Satuan | Nilai |
| Kepadatan | g/m³ | 1.2 - 1.3 |
| Kekuatan lentur vertikal (normal) | MPa | Lebih besar dari atau sama dengan 125 |
| Kekuatan tekan aksial | MPa | Lebih besar dari atau sama dengan 90 |
| Tegangan kerusakan paralel (minyak transformator 90 derajat) | Kv | Lebih besar dari atau sama dengan 10 |
| Resistensi isolasi setelah direndam | MΩ | Lebih besar dari atau sama dengan 5 |
| Faktor kehilangan dielektrik (50Hz) | - | Kurang dari atau sama dengan 0,03 |
| Penyerapan air | mg/cm² | Kurang dari atau sama dengan 5 |
| Indeks suhu | - | 120 |
Tampilan Produk



|
|
sertifikat

sedang mengemas

Skenario Aplikasi



Tentang kami
Kami adalah vendor manufaktur profesional dengan 20 Vears of Experience . Weshare adalah produsen dan pengekspor komponen transformator Cina terkemuka, bahan isolasi listrik dan perusahaan konsultan .
Tim Bisnis:Kreatif, konsisten, kolaboratif
Peralatan profesional:Sistematisasi, mekanisasi, otomatisasi
Semangat R&D: Proaktif, bersemangat, gigih
Tampilan pabrik


FAQ
T: Bisakah Anda memberikan sampel?
T: Dapatkah saya mengunjungi pabrik Anda?
T: Bagaimana cara mengunci harga?
Tag populer: batang kain kaca laminasi epoksi, porselen pemasok batang kain kaca laminasi epoksi















