Deskripsi Produk
Kayu terkompresi dan dilaminasi adalah bahan rekayasa berkinerja tinggi yang dirancang khusus untuk isolasi listrik dan dukungan struktural . ini banyak digunakan dalam transformator, induktor timbal balik, reaktor, motor, dan peralatan lainnya .
keuntungan:
2. kinerja isolasi yang baik
3. Kekuatan mekanis
sertifikat

Keanggotaan papan (satuan mm)
| Ketebalan normal | Jarak titik pada wajah veneer dari penguasa lurus ringan | |
| 500 penguasa lurus | 11000 penguasa yang keras | |
| Kurang dari atau sama dengan 15 | 2 | 4 |
| >15... kurang dari atau sama dengan 25 | 1.5 | 3 |
| >25...<60 | 1 | 2 |
| >60 | 1 | 1 |
Toleransi panjang dan lebar normal (unit mm)
| Panjang lebar | Toleransi |
| >100... kurang dari atau sama dengan 250 | ±0.8 |
| >250... kurang dari atau sama dengan 500 | ±1.0 |
| >500... kurang dari atau sama dengan 1000 | ±2.0 |
| >1000... kurang dari atau sama dengan 2000 | ±3.0 |
| >2000 | ±4.0 |
Tampilan Produk

.

Kualitas Permukaan
| Barang | Kisaran yang diizinkan |
| Pembengkakan | Tidak diizinkan |
| Retak | |
| Simpul mati | |
| Menempel di seluruh negara bagian | |
| Lubang serangga | |
| Membusuk | |
| Kontaminasi | |
| Memar | Beberapa diizinkan, bukan efek dalam penggunaan |
| Kesan | |
| Warna-warna dan percikan | |
| Tambalan per sq . m . di permukaan | Kurang dari atau sama dengan 3 |
Meja target teknik kayu laminasi listrik
| Kemampuan | Satuan | Model | |||||||||
| Target teknik veneer | Target Teknik Cincin | ||||||||||
| P3B | C1B | C2B | C3B | C4B | T2B | T4B | |||||
| Kepadatan penampilan | g/cm³ | 1.1-1.2 | 0.7-0.9 | 0.9-1.1 | 1.1-1.2 | 1.2-1.3 | 0.9-1.1 | 1.2-1.3 | |||
| Kelembaban | % | Kurang dari atau sama dengan 6 | Kurang dari atau sama dengan 6 | Kurang dari atau sama dengan 6 | Kurang dari atau sama dengan 6 | Kurang dari atau sama dengan 6 | Kurang dari atau sama dengan 6 | Kurang dari atau sama dengan 6 | |||
| Lapisan vertikal Arah Kekuatan lentur |
Arah a | MPa | Lebih besar dari atau sama dengan 150 | Lebih besar dari atau sama dengan 45 | Lebih besar dari atau sama dengan 55 | Lebih besar dari atau sama dengan 65 | Lebih besar dari atau sama dengan 80 | Diameter>1000mm | Lebih besar dari atau sama dengan 100 | Lebih besar dari atau sama dengan 140 | |
| Arah b | Diameter kurang dari atau sama dengan 1000mm | Lebih besar dari atau sama dengan 90 | Lebih besar dari atau sama dengan 125 | ||||||||
| Lapisan vertikal Arah modulus elastisitas lentur |
Arah a | IPK | Lebih besar dari atau sama dengan 14 | Lebih besar dari atau sama dengan 4,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 6 | Lebih besar dari atau sama dengan 8 | Lebih besar dari atau sama dengan 9 | Lebih besar dari atau sama dengan 10 | Lebih besar dari atau sama dengan 13 | ||
| Arah b | - | ||||||||||
| Kompresibilitas (di bawah 20MPA) | C | % | Kurang dari atau sama dengan 3 | Kurang dari atau sama dengan 5 | Kurang dari atau sama dengan 4 | Kurang dari atau sama dengan 3 | Kurang dari atau sama dengan 2,5 | Kurang dari atau sama dengan 5 | Kurang dari atau sama dengan 4 | ||
| Crev | Lebih besar dari atau sama dengan 70 | Lebih besar dari atau sama dengan 70 | Lebih besar dari atau sama dengan 70 | Lebih besar dari atau sama dengan 70 | Lebih besar dari atau sama dengan 70 | Lebih besar dari atau sama dengan 70 | Lebih besar dari atau sama dengan 70 | ||||
| Kekuatan dampak (tes samping) | Arah a | KJ/㎡ | Lebih besar dari atau sama dengan 35 | Lebih besar dari atau sama dengan 6 | Lebih besar dari atau sama dengan 10 | Lebih besar dari atau sama dengan 613 | Lebih besar dari atau sama dengan 15 | Lebih besar dari atau sama dengan 25 | Lebih besar dari atau sama dengan 35 | ||
| Arah b | - | ||||||||||
| Kekuatan geser | MPa | Lebih besar dari atau sama dengan 8 | Lebih besar dari atau sama dengan 5 | Lebih besar dari atau sama dengan 7 | Lebih besar dari atau sama dengan 8 | Lebih besar dari atau sama dengan 9 | Lebih besar dari atau sama dengan 7 | Lebih besar dari atau sama dengan 9 | |||
| Arah lapisan vertikal kekuatan listrik | KV/ | Lebih besar dari atau sama dengan 11 | Lebih besar dari atau sama dengan 9 | Lebih besar dari atau sama dengan 10 | Lebih besar dari atau sama dengan 11 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | Lebih besar dari atau sama dengan 10 | Lebih besar dari atau sama dengan 10 | |||
| mm | |||||||||||
| Arah lapisan paralel tegangan tusukan | Kv | Lebih besar dari atau sama dengan 50 | Lebih besar dari atau sama dengan 50 | Lebih besar dari atau sama dengan 50 | Lebih besar dari atau sama dengan 50 | Lebih besar dari atau sama dengan 50 | Lebih besar dari atau sama dengan 50 | Lebih besar dari atau sama dengan 50 | |||
| Penyusutan setelah dikeringkan | Arah a | % | Kurang dari atau sama dengan 0,2 | Kurang dari atau sama dengan 0,3 | Kurang dari atau sama dengan 0,3 | Kurang dari atau sama dengan 0,3 | Kurang dari atau sama dengan 0,3 | Ketebalan | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | |
| Arah b | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 0,3 | Kurang dari atau sama dengan 0,3 | Kurang dari atau sama dengan 0,3 | Kurang dari atau sama dengan 0,3 | ||||||
| Ketebalan | Kurang dari atau sama dengan 3 | Kurang dari atau sama dengan 3 | |||||||||
| Ketebalan | Kurang dari atau sama dengan 3 | Kurang dari atau sama dengan 3 | Kurang dari atau sama dengan 3 | Kurang dari atau sama dengan 3 | Kurang dari atau sama dengan 3 | ||||||
| Penyerapan minyak | % | Lebih besar dari atau sama dengan 8 | Lebih besar dari atau sama dengan 8 | Lebih besar dari atau sama dengan 15 | Lebih besar dari atau sama dengan 8 | Lebih besar dari atau sama dengan 50 | Lebih besar dari atau sama dengan 15 | Lebih besar dari atau sama dengan 5 | |||
| (ΔtanΔ) kontaminasi untuk dielektrik cair | - | Kurang dari atau sama dengan 0,1 | Kurang dari atau sama dengan 0,1 | Kurang dari atau sama dengan 0,1 | Kurang dari atau sama dengan 0,1 | Kurang dari atau sama dengan 0,1 | Kurang dari atau sama dengan 0,1 | Kurang dari atau sama dengan 0,1 | |||
Ketebalan dan toleransi normal (unit mm)
| Ketebalan normal | Toleransi |
| Kurang dari atau sama dengan 10 | ±1.4 |
| >10... kurang dari atau sama dengan 15 | ±1.6 |
| >15... kurang dari atau sama dengan 20 | ±1.8 |
| >20... kurang dari atau sama dengan 25 | ±2.0 |
| >25... kurang dari atau sama dengan 30 | ±2.2 |
| >30... kurang dari atau sama dengan 40 | ±2.6 |
| >40... kurang dari atau sama dengan 60 | ±3.0 |
| >60... kurang dari atau sama dengan 100 | ±4.0 |
| >100... kurang dari atau sama dengan 150 | ±4.0 |
Spesifikasi Produk (Unit MM)
Spesifikasi Maksimum Veneer: 4000x3000x120
Spesifikasi maksimum veneer: (panjang x lebar x ketebalan)
Veneer Spesifikasi biasa:
3000x1500x(10-120)
2400x2000x(10-120)
Veneer Spesifikasi biasa:
(panjang x lebar x ketebalan)
Cincin Tekanan X Diameter Maksimum: 3000
Sedang mengemas
Dikemas dalam peti kayu, kasing berbingkai kayu atau bahan yang cukup kuat lainnya yang ditutupi dengan material oNTeroutside .
Berat kotor dari setiap paket tidak melebihi 3000kgs .




Penyimpanan
Kayu laminasi listrik untuk isolasi transformator oli harus disimpan di ruang yang bersih dan kering dengan suhu tidak melebihi 40 derajat dan harus diletakkan datar bijak pada papan loncatan yang setidaknya 50mm dari tanah, tidak pernah dekat dengan sumber fre, sumber panas dan dilindungi dari kelembaban .
Skenario Aplikasi
Kayu terkompresi dan dilaminasi biasanya menggunakan kayu keras berkualitas tinggi seperti kayu ek, kenari, dll .



Tentang kami
1. Produsen menempatkan pesanan Anda langsung ke pabrik, tidak ada biaya perantara, pengiriman yang lebih cepat, layanan yang lebih baik dan biaya ekonomis .
2. Memiliki tim manajemen dengan kualitas tinggi, keahlian profesional, dan campuran profesional yang masuk akal . Tim manajemen memiliki tingkat profesional yang tinggi, kohesi tinggi, inovasi perintis, dan pengalaman manajemen yang kaya .
3. Produk perusahaan kami telah melewati sertifikasi sistem manajemen kualitas nasional di 2011. Perusahaan juga telah memenangkan sertifikat Asosiasi Promosi Perusahaan Merek Terkenal China, Komite Profesional Kredit dari Sistem Manajemen Kualitas Teknologi Tinggi (GB /T {(GB /T {{{{T {{{T {(GB /T {(GB /T {(GB /T {{T {{{{{T {{GB /T {{GB /T {{GB /T) (Gb/t 24001-2004/is014001: 2004), dan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (gb/t 28001-2011/ohsa18001: 2007) sertifikat .
Proses produksi





Tampilan pabrik






Apa yang bisa kami lakukan untuk pelanggan kami?
24 jam sehari online .
Layanan Kustomisasi Profesional .
Layanan After-Sales Kualitas .
Kontrol ketat kualitas produk .
FAQ
T: 1. Siapa kita?
T: 2. Bagaimana kita bisa menjamin kualitas?
Selalu inspeksi akhir sebelum pengiriman;
T: 3. Mengapa Anda harus membeli dari kami bukan dari pemasok lain?
T: 4. Layanan apa yang bisa kami berikan?
Bahasa
T: 5. Q: Jenis kayu apa yang digunakan dalam transformer?
Diucapkan: Enalish, Cina, Spanyol, Jepang, Portugis, Jerman, Arab, Prancis, Rusia, Korea, Hindi, Talian
Tag populer: Kayu terkompresi dan dilaminasi, pemasok kayu terkompresi dan dilaminasi Cina, Laminasi gabungan, Epoxy Laminate, inovasi laminasi, lembaran laminasi, papan kaku, Pasar Laminasi Kaku yang Kaku















